

簡要描述:北京在線熒光法溶氧儀 PM8202O數字化傳感器,即插即用,自動校準,無遺漏,無漂移,不耗氧
產品型號:PM8202O
廠商性質:代理商
更新時間:2023-12-27
訪 問 量:1803
產品分類
| 品牌 | GREENPRIMA/英國 | 測定原理 | 熒光法 |
|---|---|---|---|
| 價格區(qū)間 | 面議 | 產地類別 | 進口 |
| 儀器種類 | 在線型 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,制藥/生物制藥,綜合 |
北京在線熒光法溶氧儀
北京在線熒光法溶氧儀技術參數:
| 控制器 | |
| 型號 | PM8202O |
| 測量范圍 | 0.00~20.00ppm |
| 分辨率 | 0.01ppm |
| 精度 | ±0.01ppm |
| 溫度補償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) |
| 溫度 | 工作溫度;-10~70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃ |
| 顯示 | 帶背光超大點陣LCD |
| 語言 | 中/英文 |
| 存儲 | 60萬條數據 |
| 電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 |
| 變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S,可設定測量值和范圍 |
| 電極(傳感器) | |
| 型號 | Bsens410 |
| 測量范圍 | 0.00-20.00ppm/0-200% |
| 分辨率 | 0.01ppm |
| 精度 | ±0.1ppm/±1% |
| 響應時間 | <60s |
| 溫度補償 | NTC |
| 維護 | 1-2年更換熒光帽 |
| 材質 | 316L不銹鋼 |
| 外觀尺寸 | Ф25mm*146mm |
| Z大壓力 | 5bar |
| 防護等級 | IP68 |
| 電纜長度 | 7m |
電話
微信掃一掃