
 
 
簡要描述:工業(yè)廢水在線氟離子/氟化物檢測儀廣泛應(yīng)用于地表水、污水處理廠、自來水廠及各類工況企業(yè)排放的水體中離子濃度的連續(xù)監(jiān)測。
 產(chǎn)品型號:PM8202I
產(chǎn)品型號:PM8202I 廠商性質(zhì):代理商
廠商性質(zhì):代理商 更新時間:2024-01-04
更新時間:2024-01-04 訪  問  量:1698
訪  問  量:1698 產(chǎn)品分類
產(chǎn)品分類
| 品牌 | GREENPRIMA/英國 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 分類 | 氟離子 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 
| 儀器種類 | 在線型 | 儀器類型 | 在線式 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,制藥/生物制藥 | 
工業(yè)廢水在線氟離子/氟化物檢測儀
工業(yè)廢水在線氟離子/氟化物檢測儀技術(shù)參數(shù):GreenPrima在線氟離子檢測儀_英國*
| 型號 | PM 8202I | 
| 測量范圍 | 0.00~20000ppm | 
| 分辨率 | 0.01/0.1/1ppm | 
| 精度 | ±0.01,±0.1,±1ppm | 
| 溫度補償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) | 
| 工作溫度 | 0~70.0℃ | 
| 儲存溫度 | -20~70.0℃ | 
| 顯示 | 帶背光超大點陣LCD | 
| 語言 | 中英文菜單可選 | 
| 存儲 | 60萬條數(shù)據(jù) | 
| 電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | 
| 防護(hù)等級 | IP65 | 
| 通訊功能 | RS485通訊,兼容標(biāo)準(zhǔn)MODBUS-RTU協(xié)議 | 
| 變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S | 
| 清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時間:1-1000s可調(diào) | 
| 安裝方式 | 壁掛式、桿式、面板式安裝 | 
| 尺寸 | 144 x 144 x 108mm | 
| 安裝開孔尺寸 | 138 x 138 mm | 
| 重量 | 0.87kg | 
氟離子檢測電極參數(shù):
 
| 型號 | Bsens710 | 
| 測量范圍 | 0-20ppm | 
| 分辨率 | 0.1ppm | 
| 精度 | ±3%F.S. | 
| 電極材質(zhì) | PPS | 
| 工作溫度 | -5~70.0℃ | 
| z大耐壓 | 3.5bar | 
| 鏈接方式 | 固定 | 
| 螺紋尺寸 | PG13.5 | 
| 電纜長度 | 5m | 
電話
微信掃一掃
